Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
reps/lift | c&p+fsq | sw/sn | c&p+fsq | sw/sn | c&p+fsq | sw/sn | / |
w1 | x1,2,3 | sw20 | x3 | sn20 | x2 | sw25 | / |
w2 | x1,2,3 | sn20 | x3 | sw30 | x2 | sn20 | / |
w3 | x1,2,3 | sw20 | x3 | sn20 | x2 | sw25 | / |
Days | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
reps/lift | c&p+fsq | sn | / | sw | / | c&p+fsq | / |
w4 | x3 | 25 | / | 35 | / | x4 | / |
Only do 1 to 3 times a year